Wij zijn officiële dealer voor de robotmaaier topmerken zoals Honda, Stihl, Stiga en Segway. We staan garant voor deze kwaliteitsmerken met deskundig advies. Bovendien kan u bij ons terecht voor een optimale klantenservice bij onderhoud en herstellingen.
Kies een merk en bekijk de modellen →
HRM 40![]() |
HRM 40 LIVE![]() |
HRM 70 LIVE![]() |
HRM 310![]() |
HRM 520![]() |
HRM 3000![]() |
HRM 3000 Live (met app 4G)![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | €999 | €1249 | €1469 | €3149 | €3449 | ||
Max. gazonopp | tot 400 m2 | tot 400m2 | tot 700m2 | tot 1500m2 | tot 3000m2 | tot 4000m2 | tot 4000m2 |
Werkcapaciteit | 29 m2/uur | 29 m2/uur | 32 m2/uur | 83 m2/uur | 125 m2/uur | 170 m2/uur | 170 m2/uur |
Accutype | Li-ion 18V / 2,5Ah |
Li-ion 18V / 2,5Ah |
Li-ion 18V / 2,5 Ah | Li-ion 18V / 1,8Ah |
Li-ion 18V / 3,6Ah |
Li-ion 18V / 5,4Ah |
Li-ion 18V / 5,4Ah |
Maaihoogte | Manueel tussen 30 en 50 mm |
Manueel tussen 30 en 50 mm | Manueel tussen 30 en 50mm | Manueel tussen 20 en 60 mm | Manueel tussen 20 en 60 mm | Elektr. tussen 20 en 60 mm | Elektr. tussen 20 en 60 mm |
Maaibreedte | 19 cm | 19 cm | 19 cm | 22 cm | 22 cm | 25 cm | 25 cm |
Maaitijd per laadbeurt | 45 min | 45 min | 75 min | 40 min | 70 min | 90 min | 90 min |
Oplaadtijd | 45 min | 45 min | 60 min | 30 min | 60 min | 45 min | 45 min |
Positie van het station | Hoek en rand | Hoek en rand | Hoek en rand | Hoek en rand | Hoek en rand | Flexibel | Flexibel |
Max hellingsgraad | 27 % | 27 % | 45 % | 45 % | 45 % | 47 % | 47 % |
Geluidsniveau | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 52 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Waterdichtheid | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX5 |
Gewicht | 8,0 kg | 8,1 kg | 7,6 kg | 11,6 kg | 11,9 kg | 13,8 kg | 13,8 kg |
Afmetingen (lxbxh) | 44,5x36,4x20,2 cm | 44,5x36,4x20,2 cm | 45,5x36,4x 20,2 cm | 63,5x55x28,7 cm | 63,5x55x28,7 cm | 71x55x30,1 cm | 71x55x30,1 cm |
Toegang via app | - | 4G | 4G | - | - | Basis: bluetooth | 4G |
Toebehoren:
RMI 422![]() |
RMI 422 P![]() |
RMI 422 PC![]() |
RMI 632![]() |
RMI 632 P![]() |
Imow 5 EVO![]() |
Imow 6 EVO![]() |
Imow 7 EVO![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | €1369 | €1499 | €2299 | €2599 | €2599 | €3299 | €4399 | |
Max. gazonopp | 800 m2 | 1500 m2 | 1700 m2 | 3000 m2 | 4000 m2 | 1500 m2 | 3000 m2 | 5000 m2 |
Maaiduur | 16 uur | 25 uur | 28 uur | 35 uur | 40 uur | |||
Accutype | Li-ionen 18,5 V 2,25 Ah |
Li-ionen 18,5 V 4,5 Ah |
Li-ionen 18,5 V 4,5 Ah |
Li-ionen 29 V 4,5 Ah |
Li-ionen 29V 6,8 Ah |
Li-ion 83 Wh | Li-ion 180 Wh | Li-ion 259 Wh |
Maaihoogte | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm |
Maaibreedte | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
Maaitijd per laadbeurt | 30 min | 60 min | 60 min | 90 min | 130 min | 65 min | 150 min | 230 min |
Oplaadtijd | 90 min | 90 min | 90 min | 60 min | 60 min | 140 min | 200 min | 200 min |
Positie van het station | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch |
Max hellingsgraad | 35 % | 40 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45%-60% | 45%-60% | 45%-60% |
Geluidsvermogenniveau | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Gewicht | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 14 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 16 kg |
Afmetingen (lxbxh) | 60x43x27cm | 60x43x27cm | 60x43x27cm | 73x54x27cm | 73x54x27 cm | |||
Toegang via app | - | - | 4G | - | - | 4G | 4G | 4G |
Toebehoren:
STIG-A 600![]() |
STIG-A 1200![]() |
STIG-A 1500 Experience![]() |
STIG-A 3000 Expert![]() |
STIG-A 5000 Expert![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Prijs | € 1309 | € 1569 | € 3149 | € 4399 | € 5899 |
Krachtbron | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij |
Batterijcapaciteit | 2.5 Ah | 5 Ah | 5 Ah | 5 Ah | 2x 5 Ah |
Maximale werktijd | 90 min | 150 min | 150 min | 150 min | 150 min |
Type motor | Inductie (brushless) | Inductie (brushless) | Inductie (brushless) | Inductie (brushless) | Inductie (brushless) |
Type batterij | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Voltage batterij | 25.2 V | 25.2 V | 25.2 V | 25.2 V | 25.2 V |
Aantal batterijen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oplaadsysteem | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Maximaal werkoppervlak | 600 m2 | 1200 m2 | 1500 m2 | 3000 m2 | 5000 m2 |
Maaisysteem | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig |
Type mes | 4 roterende messen | 4 roterende messen | 4 roterende messen | 4 roterende messen | 4 roterende messen |
Startpunten | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maaibreedte | 18cm | 18 cm | 18 cm | 26 cm | 26 cm |
Maaihoogtes | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
Messnelheid | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm |
Maximale snijsnelheid | 22 m/m | 22 m/m | 22 m/m | 22 m/m | 22 m/m |
Regensensoren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale hellingsgraad | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% |
Slimme app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besturen via app | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Gebruikersinterface | Toetsenbord | Toetsenbord | Toetsenbord | Toetsenbord | Toetsenbord |
App lock | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sensor obstakeldetectie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewicht product | 7.5 kg | 7.9 kg | 7.9 kg | 7.9 kg | 7.9 kg |
Navimow H500E![]() |
Navimow H800E![]() |
Navimow H1500E![]() |
Navimow H3000E![]() |
|
---|---|---|---|---|
Prijs | € 1499 incl. btw | € 1749 incl. btw | € 2199 incl. btw | € 2699 incl. btw |
Max. oppervlakte (+20%) | 500 m2 | 800m2 | 1500m2 | 3000 m2 |
Motortype | Borstelloos | Borstelloos | Borstelloos | Borstelloos |
Wielprofiel | Off-road | Off-road | Off-road | Off-road |
Max. snelheid (standaard instelling) | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | / |
Max. snelheid (met ultrasonische sensor) | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
Maai-efficiëntie (standaard instelling) | 120 m2/u | 120 m2/u | 120 m2/u | / |
Maai-efficiëntie (met ultrasonische sensor) | 180 m2/u | 180 m2/u | 180 m2/u | 180 m2/u |
Gem. werktijd (+20%) | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 4 uur |
Laadtijd | 3 uur | 3 uur | 4u30 | 6 uur |
Max. toelaatbare helling | 45% | 45% | 45% | 45% |
Geplande maairoute | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Terugkeer naar basistation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gebruikersinterface | Toetsenbord | Toetsenbord | Toetsenbord | Toetsenbord |
Controle via app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ultrasonische sensor | Optie | Optie | Optie | ✓ |
WiFi | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ |
4G | ✖ | ✓ 1 jr. gratis data | ✓ 1 jr. gratis data | ✓ 1 jr. gratis data |
GPS anti-diefstal | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maaiblad type | Schijf 3 messen | Schijf 3 messen | Schijf 3 messen | Schijf 3 messen |
Maaibreedte | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
Messtop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maaihoogte (min-max) | 30-60 mm | 30-60 mm | 30-60 mm | 30-60 mm |
Maaien tot aan de rand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Instelling maaihoogte | Via app | Via app | Via app | Via app |
Laadstation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Overkapping laadstation | Optie | Optie | Optie | Optie |
Oplaadmodus | Contact | Contact | Contact | Contact |
Batterijlader | 2,5A-80W | 2,5A-80W | 2,5A-80W | 2,5A-80W |
Signaaltype | GPS | GPS | GPS | GPS |
Virtuele rand. Eenvoudige installatie zonder perimeterdraad. Bij herindeling van het gazon, kan de maaizone eenvoudig worden aangepast via de app. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gewicht (incl. batterijen) | 15,6 kg | 15,6 kg | 15,9 kg | 16,3 kg |
Afmetingen robot (lxbxh) | 603x468x264 mm | 603x468x264 mm | 603x468x264 mm | 603x468x264 mm |
Beschermingsniveau robot | IPx6 | IPx6 | IPx6 | IPx6 |
Beschermingsniveau station+lader | IPx5 | IPx5 | IPx5 | IPx5 |
Geluidsniveau | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Garantie op de behuizing | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
Garantie op het batterijpakket | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Toebehoren
Ultrasonische sensor (efficiëntere en veiligere werking) | € 189,99 incl. btw |
Overkapping basisstation | nog niet bekend |
Tijdelijke omheining | € 49,99 incl. btw |
Messenkit (12 messen en bijhorende bouten, goed voor 1 seizoen) | € 19,99 incl. btw |
Telescopische antenne uitbreidingskit, incl. 10m kabel | € 49,99 incl. btw |
Verlengkabel antenne, 10m (max. 20m kabel) | € 29,99 incl. btw |