HRM 40![]() |
HRM 40 LIVE![]() |
HRM 70 LIVE![]() |
HRM 310![]() |
HRM 520![]() |
HRM 3000![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | €999 | €1199 | €1399 | €2999 | ||
Max. gazonopp | tot 400 m2 | tot 400m2 | tot 700m2 | tot 1500m2 | tot 3000m2 | tot 4000m2 |
Werkcapaciteit | 29 m2/uur | 29 m2/uur | 32 m2/uur | 83 m2/uur | 125 m2/uur | 170 m2/uur |
Accutype | Li-ion 18V / 2,5Ah |
Li-ion 18V / 2,5Ah |
Li-ion 18V / 2,5 Ah | Li-ion 18V / 1,8Ah |
Li-ion 18V / 3,6Ah |
Li-ion 18V / 5,4Ah |
Maaihoogte | Manueel tussen 30 en 50 mm |
Manueel tussen 30 en 50 mm | Manueel tussen 30 en 50mm | Manueel tussen 20 en 60 mm | Manueel tussen 20 en 60 mm | Elektr. tussen 20 en 60 mm |
Maaibreedte | 19 cm | 19 cm | 19 cm | 22 cm | 22 cm | 25 cm |
Maaitijd per laadbeurt | 45 min | 45 min | 75 min | 40 min | 70 min | 90 min |
Oplaadtijd | 45 min | 45 min | 60 min | 30 min | 60 min | 45 min |
Positie van het station | Hoek en rand | Hoek en rand | Hoek en rand | Hoek en rand | Hoek en rand | Flexibel |
Max hellingsgraad | 27 % | 27 % | 45 % | 45 % | 45 % | 47 % |
Geluidsniveau | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 52 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
Waterdichtheid | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX5 |
Gewicht | 8,0 kg | 8,1 kg | 7,6 kg | 11,6 kg | 11,9 kg | 13,8 kg |
Afmetingen (lxbxh) | 44,5x36,4x20,2 cm | 44,5x36,4x20,2 cm | 45,5x36,4x 20,2 cm | 63,5x55x28,7 cm | 63,5x55x28,7 cm | 71x55x30,1 cm |
Toegang via app | - | 4G | 4G | - | - | Basis: bluetooth Optioneel: 4G |
RMI 422![]() |
RMI 422 P![]() |
RMI 422 PC![]() |
RMI 522 C![]() |
RMI 632![]() |
RMI 632 C![]() |
RMI 632 P![]() |
RMI 632 PC![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | €1299 | €1499 | €1899 | €2499 | €2549 | €2849 | ||
Max. gazonopp | 800 m2 | 1500 m2 | 1700 m2 | 2100 m2 | 3000 m2 | 3200 m2 | 4000 m2 | 5000 m2 |
Maaiduur | 16 uur | 25 uur | 28 uur | 35 uur | 35 uur | 38 uur | 40 uur | 50 uur |
Accutype | Li-ionen 18,5 V 2,25 Ah |
Li-ionen 18,5 V 4,5 Ah |
Li-ionen 18,5 V 4,5 Ah |
Li-ionen 18,5 V 4,5 Ah |
Li-ionen 29 V 4,5 Ah |
Li-ionen 29V 4,5 Ah |
Li-ionen 29V 6,8 Ah |
Li-ionen 29 V 6,8 Ah |
Maaihoogte | 20-60 mm | 20-60mm | 20-60mm | 20-60mm | 20-60mm | 20-60mm | 20-60mm | 20-60mm |
Maaibreedte | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
Maaitijd per laadbeurt | 30 min | 60 min | 60 min | 60 min | 90 min | 90 min | 130 min | 150 min |
Oplaadtijd | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
Positie van het station | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch | Rand en excentrisch |
Max hellingsgraad | 35 % | 40 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
Geluidsvermogenniveau | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
Gewicht | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 10 kg | 14 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Afmetingen (lxbxh) | 60x43x27cm | 60x43x27cm | 60x43x27cm | 60x43x27cm | 73x54x27cm | 73x54x27 cm | 73x54x27 cm | 73x54x27cm |
Toegang via app | - | - | 4G | 4G | - | - | 4G | 4G |
STIG 600![]() |
STIG 1200![]() |
|
---|---|---|
Prijs | € 1249 | € 1499 |
Krachtbron | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij |
Batterijcapaciteit | 2.5 Ah | 5 Ah |
Maximale werktijd | 90 min | 150 min |
Type motor | Inductie (brushless) | Inductie (brushless) |
Type batterij | Lithium-ion | Lithium-ion |
Voltage batterij | 25.2 V | 25.2 V |
Aantal batterijen | 1 | 1 |
Oplaadsysteem | Automatisch | Automatisch |
Maximaal werkoppervlak | 600 m2 | 1200 m2 |
Maaisysteem | Willekeurig | Willekeurig |
Type mes | 4 roterende messen | 4 roterende messen |
Startpunten | 3 | 5 |
Maaibreedte | 18cm | 18 cm |
Maaihoogtes | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
Messnelheid | 2850 rpm | 2850 rpm |
Maximale snijsnelheid | 22 m/m | 22 m/m |
Regensensoren | Ja | Ja |
Maximale hellingsgraad | 0.45 | 0.45 |
Slimme app | Ja | Ja |
Besturen via app | Bluetooth | Bluetooth |
Gebruikersinterface | Toetsenbord | Toetsenbord |
App lock | Ja | Ja |
Sensor obstakeldetectie | Ja | Ja |
Gewicht product | 7.5 kg | 7.9 kg |
Beschrijving |
|
|